| Management number | 230452347 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$10.36 | Model Number | 230452347 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Herko B209 Ignition Coil, Compatible with Hyundai Kia Santa Fe Genesis Genesis Coupe Sorento Borrego Optima Sonata Entourage Azera Veracruz 2.0L 06-19
Interchange Part Number: 72923014416, 5C1725, 5C1587, 023-0096, 178-8292, 1788292, E1046P, 52-2080, 52-1842, 521842, GN10560, 6738312, 673-8312, IC626, B209, 273013C010, 27301-3C010, 230135, 273013C000OE, E1046, 27301-3C000, 273013C100, 273013C000, 2-50131, IC626SB, U5087, 50131, 368123, C-781, UF-546, UF546T, UF546, CLS1399, 921-2106, C1668, C1544| Manufacturer part number | B209 |
|---|---|
| Vehicle type | Car |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Compatible cars | 2017 Hyundai Santa Fe 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged, 2017 Hyundai Santa Fe 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2016 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Kia Sorento 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Kia Sorento 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Kia Borrego 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Genesis Coupe 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Kia Borrego 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Genesis 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Kia Borrego 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Kia Optima 2.4L 2351CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Santa Fe 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Hyundai Santa Fe 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Santa Fe 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Santa Fe 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Santa Fe 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged, 2016 Hyundai Santa Fe 2.4L 2359CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2016 Hyundai Santa Fe 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged, 2016 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2017 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2018 Hyundai Santa Fe 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Sonata 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Sonata 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Sonata 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Hyundai Sonata 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Hyundai Sonata 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Sonata 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Sonata 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Entourage 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Entourage 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Azera 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2016 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2017 Hyundai Azera 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Hyundai Veracruz 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2013 Hyundai Santa Fe XL 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Hyundai Santa Fe XL 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Hyundai Santa Fe Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged, 2015 Hyundai Santa Fe Sport 2.4L 2359CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2016 Hyundai Santa Fe Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged, 2016 Hyundai Santa Fe Sport 2.4L 2359CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.4L 2359CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged, 2017 Hyundai Santa Fe Sport 2.0L 1998CC 122Cu. In. L4 GAS DOHC Turbocharged, 2006 Kia Optima 2.4L 2359CC L4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Kia Optima 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Kia Optima 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Kia Magentis 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2006 Kia Sedona 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Kia Sedona 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Kia Sedona 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2010 Kia Sedona 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Kia Sedona 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Kia Sedona 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2012 Kia Sedona 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2014 Kia Sedona 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2015 Kia Sedona 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2016 Kia Sedona 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2017 Kia Sedona 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Kia Rondo 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Kia Rondo 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Kia Sorento 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2009 Kia Sorento 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2007 Kia Sorento 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Kia Sorento 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2008 Kia Sorento 3.8L 3778CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated, 2011 Kia Sorento 3.5L 3470CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Brand | Herko Automotive |
| Automotive parts division | Direct Replacement |
| Multipack quantity | 1 |
| Model | B209 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form